Calculate subnet masks, usable host IP ranges, broadcast IPs, and wildcard masks for IPv4 CIDR blocks (/8 to /32).
| Netmask: | 255.255.255.0 |
|---|---|
| Network IP: | 192.168.1.0 |
| Broadcast IP: | 192.168.1.255 |
| First Usable Host: | 192.168.1.1 |
| Last Usable Host: | 192.168.1.254 |
| Total IP Addresses: | 256 |
| Usable Hosts: | 254 |
| Wildcard Mask: | 0.0.0.255 |
Classless Inter-Domain Routing specifies the prefix length (bits in the network mask).
A /24 subnet provides 256 total IP addresses and 254 usable host addresses.
Yes, network IP, broadcast IP, and first/last usable IP addresses are calculated instantly.